| Terhelési index : | ||
| Index / kg | Index / kg | Index / kg | 
| 65 290 | 95 690 | 125 1650 | 
| 66 300 | 96 710 | 126 1700 | 
| 67 307 | 97 730 | 127 1750 | 
| 68 315 | 98 750 | 128 1800 | 
| 69 325 | 99 775 | 129 1850 | 
| 70 335 | 100 800 | 130 1900 | 
| 71 345 | 101 825 | 131 1950 | 
| 72 355 | 102 850 | 132 2000 | 
| 73 365 | 103 875 | 133 2060 | 
| 74 375 | 104 900 | 134 2120 | 
| 75 387 | 105 925 | 135 2180 | 
| 76 400 | 106 950 | 136 2240 | 
| 77 412 | 107 975 | 137 2300 | 
| 78 425 | 108 1000 | 138 2360 | 
| 79 437 | 109 1030 | 139 2430 | 
| 80 450 | 110 1060 | 140 2500 | 
| 81 462 | 111 1090 | 141 2575 | 
| 82 475 | 112 1120 | 142 2650 | 
| 83 487 | 113 1150 | 143 2725 | 
| 84 500 | 114 1180 | 144 2800 | 
| 85 515 | 115 1215 | 145 2900 | 
| 86 530 | 116 1250 | 146 3000 | 
| 87 545 | 117 1285 | 147 3075 | 
| 88 560 | 118 1320 | 148 3150 | 
| 89 580 | 119 1360 | 149 3250 | 
| 90 600 | 120 1400 | 150 3350 | 
| 91 615 | 121 1450 | 151 3450 | 
| 92 630 | 122 1500 | 152 3550 | 
| 93 650 | 123 1550 | 153 3650 | 
| 94 670 | 124 1600 | 154 3750 | 
Hits: 38
